所在地 | 小松島市田野町字月ノ輪 | 交通 | 田野バス停 徒歩6分 |
---|---|---|---|
物件種目 | 事業用地 |
売買価格 | 380万円 | 土地面積 | 251.00㎡(75.92坪) |
---|
物件名 | 小松島市田野町 事業用地 | 最適用途 | 事業用地 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化調整区域 | ||
建ぺい率 | 70% | ||
容積率 | 200% | ||
接道状況 | 南側:私道約4.0m 約14.7m接道 東側:公道約9.0m 約6.0m接道 |
||
私道負担面積 | 無し | セットバック | 無し |
現況 | 更地 | ||
---|---|---|---|
引渡日 | 相談 | 引渡方法 | 更地渡し |
建築条件 | 無し | ||
設備 | 電気・ガス・浄化槽 |
||
特記事項 | 小松島市田野町の新規売事業用地です! 南東の角地の為、日当たり良好(^^♪ 55号バイパスより入ってスグの為、アクセスも良好ですよ~♪
※敷地内の木々については、売主様費用負担にて撤去搬出致します。 是非、お問合せ下さい! |
仲介手数料 | 売買価格の3%+6万円 | 取引態様 | 専任媒介 |
---|
小学校区 | 小松島市立芝田小学校まで785m |
---|---|
中学校区 | 小松島市立小松島南中学校まで2,178m |
周辺環境 | ひかり保育園まで1,350m セブンイレブン小松島田野町店まで56m マルナカ南小松島店まで1,982m キョーエイルピア点まで2,634m 医療法人加藤会小松島金磯病院まで2,210m |