空き家・相続サイト

実績一覧・お客様からの声

徳島のフィールズは、これまでに数多くの不動産売買を手がけてまいりました。こちらのページでは、そんな当社の売却実績や、当社に寄せられたお客様からの声をご紹介しています。

フィールズの売却実績

 

一戸建て

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物件種目 売却価格 物件所在地 間取り 土地面積/建物専有面積 築年数 売却時期
一戸建て 900万円台 徳島県徳島市 4LDK 95.23m2/159.45m2 築41年 2022年3月
一戸建て 2,050万円台 徳島県板野郡板野町 4LDK 166.50m2/97.71m2 築1年 2022年3月
一戸建て 2,230万円台 徳島県徳島市 5LDK 165.29m2/153.68m2 築31年 2022年2月
一戸建て 2,090万円台 徳島県徳島市 3LDK 158.97m2/109.30m2 築0年 2021年12月
一戸建て 850万円台 徳島県阿南市 4LDK 231.47m2/133.38m2 築36年 2021年8月
一戸建て 1,630万円台 徳島県名西郡石井町 7LDK 582.00m2/175.50m2 築26年 2021年7月
一戸建て 2,650万円台 徳島県徳島市 6LDK 669.21m2/690.06m2 築31年 2021年5月
一戸建て 1,680万円台 徳島県徳島市 4LDK 319.99m2/123.00m2 築16年 2021年5月
一戸建て 1,350万円台 徳島県徳島市 5LDK 199.34m2/182.80m2 築31年 2021年5月
一戸建て 2,340万円台 徳島県徳島市 3LDK 158.76m2/105.58m2 築1年 2021年3月
一戸建て 1,780万円台 徳島県徳島市 4LDK 178.05m2/126.00m2 築8年 2021年1月
一戸建て 450万円台 鳴門市 4LDK 329.46m2/125.82m2 築29年 2020年10月
一戸建て 2,380万円台 徳島県徳島市 4LDK 165.62m2/112.61m2 築5年 2020年8月
一戸建て 2,680万円台 徳島県板野郡 3LDK 185.04m2/113.44m2 築0年 2020年5月
一戸建て 950万円台 徳島県小松島市 6LDK 706.12m2/234.43m2 築24年 2020年5月
一戸建て 2,450万円台 徳島県徳島市 4LDK 236.20m2/114.48m2 築7年 2020年5月
一戸建て 2,580万円台 徳島県徳島市 3LDK 148.77m2/109.29m2 築0年 2020年4月
一戸建て 1,030万円台 徳島県徳島市 2LDK 120.39m2/79.33m2 築60年 2020年2月
一戸建て 650万円台 徳島県阿波市 3LDK 165.80m2/123.63m2 築22年 2020年2月
一戸建て 2,300万円台 徳島県徳島市 3LDK 171.63m2/111.78m2 築1年 2020年2月
一戸建て 400万円台 徳島県小松島市 7LDK 159.00m2/117.41m2 築32年 2020年2月
一戸建て 2,430万円台 徳島県板野郡北島町 4LDK 149.62m2/119.44m2 築5年 2019年11月
一戸建て 1,500万円台 徳島県板野郡松茂町 5LDK 295.01m2/164.26m2 築33年 2019年11月
一戸建て 3,250万円台 徳島県徳島市 3LDK 200.46m2/143.21m2 築4年 2019年9月
一戸建て 1,390万円台 徳島県徳島市 3LDK 165.30m2/101.79m2 築29年 2019年6月
一戸建て 910万円台 徳島県板野郡藍住町 4LDK 117.62m2/95.50m2 築28年 2019年5月
一戸建て 2,300万円台 徳島県徳島市 4LDK 547.53m2/113.37m2 築7年 2019年4月
一戸建て 1,550万円台 徳島県鳴門市 3LDK 177.10m2/102.68m2 築7年 2019年3月
一戸建て 2,580万円台 徳島県美馬市 3LDK 175.89m2/107.64m2 築0年 2018年12月
一戸建て 2,480万円台 徳島県徳島市 4LDK 132.00m2/139.00m2 築15年 2018年12月
一戸建て 1,300万円台 徳島県徳島市 3LDK 236.66m2/84.45m2 築29年 2018年12月
一戸建て 1,850万円台 徳島県徳島市 5LDK 192.46m2/145.74m2 築25年 2018年12月
一戸建て 500万円台 徳島県鳴門市 3DK 197.03m2/82.12m2 築27年 2018年10月
一戸建て 1,780万円台 徳島県徳島市 4LDK 175.39m2/134.97m2 築26年 2018年9月
一戸建て 2,980万円台 徳島県徳島市 4LDK 165.41m2/110.13m2 築0年 2018年7月
一戸建て 850万円台 徳島県徳島市 3LDK 77.84m2/83.25m2 築31年 2018年7月
一戸建て 2,780万円台 徳島県徳島市 2LDK 281.82m2/92.12m2 築0年 2018年7月
一戸建て 640万円台 徳島県徳島市 4LDK 158.08m2/106.84m2 築31年 2018年6月
一戸建て 1,430万円台 徳島県徳島市 5LDK 198.35m2/142.13m2 築27年 2018年6月
一戸建て 1,750万円台 徳島県徳島市 3LDK 257.86m2/105.59m2 築15年 2018年5月
一戸建て 2,260万円台 徳島県徳島市 5LDK 169.98m2/135.00m2 築17年 2018年4月
一戸建て 2,050万円台 徳島県徳島市 2LDK 185.40m2/104.33m2 築10年 2018年3月
一戸建て 950万円台 徳島県鳴門市 4DK 309.66m2/105.00m2 築30年 2018年3月
一戸建て 1,700万円台 徳島県阿南市 3LDK 148.78m2/90.00m2 築7年 2017年12月
一戸建て 900万円台 徳島県徳島市 5LDK 330.71m2/149.31m2 築36年 2017年12月
一戸建て 1,280万円台 徳島県徳島市 3LDK 114.33m2/132.77m2 築37年 2017年12月
一戸建て 1,350万円台 徳島県鳴門市 4LDK 217.93m2/117.78m2 築15年 2017年12月
一戸建て 1,380万円台 徳島県小松島市 4LDK 165.30m2/125.86m2 築15年 2017年10月
一戸建て 750万円台 徳島県徳島市 5DK 195.05m2/99.62m2 築44年 2017年9月
一戸建て 1,450万円台 徳島県徳島市 5LDK 267.25m2/163.75m2 築33年 2017年9月
一戸建て 1,780万円台 徳島県徳島市 4LDK 130.20m2/129.58m2 築14年 2017年9月
一戸建て 820万円台 徳島県徳島市 4LDK 165.30m2/101.79m2 築28年 2017年9月
一戸建て 2,480万円台 徳島県徳島市 3LDK 210.50m2/83.93m2 築14年 2017年9月
一戸建て 2,180万円台 徳島県徳島市 6LDK 244.64m2/168.79m2 築23年 2017年9月
一戸建て 1,680万円台 徳島県鳴門市 6LDK 221.19m2/179.68m2 築23年 2017年8月
一戸建て 2,280万円台 徳島県徳島市 4LDK 184.63m2/97.71m2 築0年 2017年7月
一戸建て 2,730万円台 徳島県徳島市 4LDK 330.59m2/116.33m2 築4年 2017年6月
一戸建て 2,090万円台 徳島県徳島市 4LDK 121.65m2/101.01m2 築9年 2017年4月
一戸建て 950万円台 徳島県徳島市 7LDK 695.39m2/175.98m2 築24年 2017年4月
一戸建て 1,050万円台 徳島県徳島市 5DK 178.76m2/117.30m2 築30年 2017年4月
一戸建て 380万円台 徳島県鳴門市 3LDK 115.14m2/91.08m2 築28年 2017年3月
一戸建て 2,150万円台 徳島県板野郡藍住町 4LDK 104.33m2/212.34m2 築0年 2017年3月
一戸建て 2,860万円台 徳島県徳島市 4LDK 165.54m2/104.74m2 築0年 2017年2月
一戸建て 2,850万円台 徳島県徳島市 4LDK 166.36m2/103.50m2 築0年 2017年2月
一戸建て 1,170万円台 徳島県徳島市 4DK 233.02m2/111.22m2 築48年 2017年2月
一戸建て 2,400万円台 徳島県徳島市 4LDK 135.18m2/103.50m2 築0年 2017年1月
一戸建て 1,680万円台 徳島県鳴門市 4LDK 304.12m2/138.00m2 築9年 2016年12月
一戸建て 1,250万円台 徳島県徳島市 3LDK 46.41m2/129.58m2 築30年 2016年12月
一戸建て 1,180万円台 徳島県徳島市 4LDK 623.68m2/118.00m2 築18年 2016年10月
一戸建て 1,360万円台 徳島県徳島市 6DK 145.01m2/115.98m2 築29年 2016年10月
一戸建て 640万円台 徳島県徳島市 4LDK 111.31m2/93.37m2 築33年 2016年7月
一戸建て 1,660万円台 徳島県徳島市 4LDK 174.90m2/128.61m2 築30年 2016年7月
一戸建て 2,690万円台 徳島県徳島市 3LDK 132.32m2/101.16m2 築0年 2016年6月
一戸建て 1,400万円台 徳島県板野郡北島町 4LDK 100.00m2/94.39m2 築14年 2016年6月
一戸建て 830万円台 徳島県徳島市 4LDK 139.65m2/113.00m2 築29年 2016年5月
一戸建て 1,830万円台 徳島県徳島市 4LDK 185.89m2/110.96m2 築14年 2016年5月
一戸建て 390万円台 徳島県徳島市 3DK 89.31m2/64.47m2 築38年 2016年3月
一戸建て 1,780万円台 徳島県鳴門市 4LDK 261.09m2/188.18m2 築24年 2015年12月
一戸建て 2,030万円台 徳島県鳴門市 5LDK 323.29m2/170.87m2 築17年 2015年9月
一戸建て 2,780万円台 徳島県徳島市 1R 179.83m2/336.28m2 築23年 2015年4月
一戸建て 2,580万円台 徳島県徳島市 4LDK 207.06m2/141.50m2 築2年 2014年11月
土地

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物件種目 売却価格 物件所在地 間取り 土地面積/建物専有面積 築年数 売却時期
土地 1,800万円台 徳島県板野郡北島町 - 341.00m2/- 2022年5月
土地 1,100万円台 徳島県徳島市 - 142.97m2/- 2022年5月
土地 450万円台 徳島県小松島市 - 251.00m2/- 2022年5月
土地 450万円台 徳島県徳島市 - 168.05m2/- 2022年5月
土地 740万円台 徳島県徳島市 - 170.00m2/- 2022年5月
土地 840万円台 徳島県徳島市 - 177.00m2/- 2022年5月
土地 860万円台 徳島県徳島市 - 179.00m2/- 2022年5月
土地 750万円台 徳島県徳島市 - 214.66m2/- 2022年3月
土地 250万円台 徳島県徳島市 - 66.32m2/- 2021年9月
土地 500万円台 徳島県徳島市 - 90.25m2/- 2021年4月
土地 450万円台 鳴門市 - 376.16m2/- 2021年3月
土地 1090万円台 徳島県徳島市 - 127.74m2/- 2020年12月
土地 1000万円台 香川県高松市 - 998.40m2/- 2020年9月
土地 1,000万円台 徳島県徳島市 - 374.58m2/- 2020年9月
土地 490万円台 徳島県徳島市 - 733.00m2/- 2020年6月
土地 850万円台 徳島県徳島市 - 86.08m2/- 2019年11月
土地 1,800万円台 徳島県徳島市 - 538.18m2/- 2019年10月
土地 5,300万円台 徳島県徳島市 - 243.49m2/- 2019年10月
土地 920万円台 徳島県徳島市 - 211.19m2/- 2019年10月
土地 2,160万円台 徳島県徳島市 - 102.34m2/- 2019年9月
土地 650万円台 徳島県徳島市 - 115.70m2/- 2019年9月
土地 1,150万円台 徳島県徳島市 - 212.23m2/- 2019年7月
土地 750万円台 徳島県徳島市 - 166.00m2/- 2019年6月
土地 3,770万円台 徳島県徳島市 - 299.15m2/- 2019年4月
土地 510万円台 徳島県徳島市 - 187.70m2/- 2019年4月
土地 780万円台 徳島県徳島市 - 376.00m2/- 2019年3月
土地 880万円台 徳島県徳島市 - 1,469.75m2/- 2019年2月
土地 1,270万円台 徳島県徳島市 - 182.92m2/- 2019年2月
土地 5,180万円台 徳島県徳島市 - 311.92m2/- 2019年1月
土地 1,590万円台 徳島県徳島市 - 169.70m2/- 2019年1月
土地 260万円台 徳島県徳島市 - 88.00m2/- 2018年12月
土地 1,000万円台 徳島県徳島市 - 158.57m2/- 2018年9月
土地 630万円台 徳島県徳島市 - 144.03m2/- 2018年9月
土地 600万円台 徳島県板野郡松茂町 - 165.49m2/- 2018年7月
土地 1,070万円台 徳島県鳴門市 - 250.43m2/- 2018年7月
土地 1,500万円台 徳島県徳島市 - 248.01m2/- 2018年7月
土地 900万円台 徳島県徳島市 - 735.10m2/- 2018年6月
土地 950万円台 徳島県徳島市 - 281.00m2/- 2018年5月
土地 420万円台 徳島県板野郡松茂町 - 211.00m2/- 2018年5月
土地 660万円台 徳島県板野郡藍住町 - 183.05m2/- 2018年2月
土地 540万円台 徳島県阿南市 - 302.23m2/- 2018年2月
土地 450万円台 徳島県徳島市 - 165.32m2/- 2018年2月
土地 450万円台 徳島県徳島市 - 161.00m2/- 2018年2月
土地 670万円台 徳島県徳島市 - 171.64m2/- 2017年11月
土地 3,200万円台 徳島県徳島市 - 316.94m2/- 2017年9月
土地 1,230万円台 徳島県鳴門市 - 285.74m2/- 2017年9月
土地 690万円台 徳島県阿波市 - 2,868.59m2/- 2017年8月
土地 880万円台 徳島県徳島市 - 80.19m2/- 2017年7月
土地 1,200万円台 徳島県徳島市 - 198.83m2/- 2017年7月
土地 690万円台 徳島県徳島市 - 165.31m2/- 2017年6月
土地 760万円台 徳島県徳島市 - 173.85m2/- 2017年5月
土地 850万円台 徳島県徳島市 - 376.02m2/- 2017年4月
土地 450万円台 徳島県小松島市 - 462.75m2/- 2017年4月
土地 670万円台 徳島県徳島市 - 165.30m2/- 2017年4月
土地 770万円台 徳島県板野郡藍住町 - 171.17m2/- 2017年3月
土地 2,680万円台 徳島県徳島市 - 1,267.49m2/- 2017年3月
土地 690万円台 徳島県徳島市 - 165.30m2/- 2017年1月
土地 790万円台 徳島県徳島市 - 165.30m2/- 2017年1月
土地 740万円台 徳島県徳島市 - 165.30m2/- 2017年1月
土地 1,500万円台 徳島県徳島市 - 166.14m2/- 2016年12月
土地 770万円台 徳島県吉野川市 - 259.79m2/- 2016年12月
土地 1,340万円台 徳島県板野郡北島町 - 181.82m2/- 2016年11月
土地 1,180万円台 徳島県徳島市 - 191.62m2/- 2016年9月
土地 1,320万円台 徳島県徳島市 - 291.03m2/- 2016年8月
土地 650万円台 徳島県徳島市 - 157.96m2/- 2016年8月
土地 1,560万円台 徳島県徳島市 - 366.19m2/- 2016年8月
土地 590万円台 徳島県徳島市 - 200.00m2/- 2016年7月
土地 1,110万円台 徳島県板野郡北島町 - 165.34m2/- 2016年6月
土地 940万円台 徳島県板野郡北島町 - 148.77m2/- 2016年5月
土地 920万円台 徳島県板野郡北島町 - 144.80m2/- 2016年5月
土地 1,020万円台 徳島県板野郡北島町 - 149.84m2/- 2016年3月
土地 1,360万円台 徳島県板野郡北島町 - 203.58m2/- 2016年2月
土地 980万円台 徳島県板野郡北島町 - 144.80m2/- 2016年2月
土地 650万円台 徳島県徳島市 - 165.30m2/- 2016年2月
土地 1,080万円台 徳島県板野郡北島町 - 161.81m2/- 2015年8月
土地 770万円台 徳島県徳島市 - 174.42m2/- 2015年6月
土地 880万円台 徳島県徳島市 - 196.09m2/- 2015年5月
土地 2,470万円台 徳島県徳島市 - 284.45m2/- 2015年3月
土地 2,170万円台 徳島県徳島市 - 288.00m2/- 2014年12月
土地 580万円台 徳島県徳島市 - 204.58m2/- 2014年11月
土地 1,180万円台 徳島県徳島市 - 102.65m2/- 2014年8月
マンション

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物件種目 売却価格 物件所在地 間取り 土地面積/建物専有面積 築年数 売却時期
中古マンション 850万円台 徳島市 4LDK -/101.43m2 築31年 2021年5月
中古マンション 350万円台 徳島市 1K -/24.02m2 築28年 2021年1月
1棟マンション・アパート 7,750万円台 徳島市 - 1,222.88m2/1,225.92m2 築35年 2020年9月
1棟マンション・アパート 1,580万円台 徳島市 - 145.16m2/168.36m2 築34年 2020年8月
中古マンション 880万円台 徳島県小松島市 3LDK -/74.49m2 築31年 2020年5月
中古マンション 2,280万円台 徳島県徳島市 4LDK -/73.55m2 築4年 2020年3月
中古マンション 1,550万円台 徳島県徳島市 2LDK -/58.90m2 築14年 2020年2月
中古マンション 2,900万円台 徳島県徳島市 3LDK -/81.17m2 築16年 2019年7月
中古マンション 590万円台 徳島県徳島市 2LDK -/56.87m2 築28年 2019年3月
中古マンション 1,000万円台 徳島県徳島市 3LDK -/79.73m2 築27年 2018年10月
中古マンション 3,100万円台 徳島県徳島市 3LDK -/104.69m2 築12年 2018年6月
中古マンション 650万円台 徳島県徳島市 3LDK -/58.24m2 築31年 2018年5月
中古マンション 2,880万円台 徳島県徳島市 3LDK -/83.41m2 築7年 2018年4月
中古マンション 1,590万円台 徳島県徳島市 3LDK -/74.20m2 築13年 2018年4月
中古マンション 400万円台 徳島県徳島市 1K -/26.85m2 築34年 2017年11月
中古マンション 1,450万円台 徳島県徳島市 3LDK -/67.34m2 築14年 2017年8月
中古マンション 2,120万円台 徳島県徳島市 2LDK -/84.16m2 築9年 2017年6月
中古マンション 1,400万円台 徳島県徳島市 3LDK -/78.61m2 築18年 2017年3月
中古マンション 2,100万円台 徳島県徳島市 3LDK -/66.11m2 築1年 2017年2月
中古マンション 1,800万円台 徳島県徳島市 3LDK -/68.67m2 築8年 2017年1月
中古マンション 1,100万円台 徳島県徳島市 4LDK -/90.48m2 築25年 2016年10月
中古マンション 900万円台 徳島県徳島市 3LDK -/71.04m2 築15年 2016年10月
中古マンション 2,050万円台 徳島県徳島市 4LDK -/88.08m2 築13年 2016年7月
中古マンション 800万円台 徳島県徳島市 3LDK -/74.88m2 築27年 2016年7月
中古マンション 1,300万円台 徳島県徳島市 3LDK -/71.62m2 築18年 2016年5月
中古マンション 980万円台 徳島県徳島市 3LDK -/79.73m2 築25年 2016年5月
中古マンション 1,030万円台 徳島県徳島市 3LDK -/76.80m2 築14年 2016年2月
中古マンション 850万円台 徳島県小松島市 3LDK -/75.90m2 築24年 2016年2月
中古マンション 1,750万円台 徳島県徳島市 3LDK -/68.29m2 築3年 2015年8月
中古マンション 1,380万円台 徳島県徳島市 3LDK -/73.40m2 築15年 2015年7月
1棟マンション・アパート 8,000万円台 徳島県徳島市 - 1,069.46m2/757.22m2 築29年 2018年6月
1棟マンション・アパート 3,600万円台 徳島県徳島市 - 267.67m2/1,357.18m2 築39年 2018年6月
1棟マンション・アパート 2,000万円台 徳島県徳島市 - 355.98m2/1,138.02m2 築27年 2016年12月

お客様の声