- ホーム >
- 物件情報 >
- 事業用 / 収益物件 >
- 小松島市芝生町 事業用
| 所在地 | 小松島市芝生町字狭間 | 交通 | 【バス】芝生東徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 倉庫 | ||
| 売買価格 | 2,576.60万円 | 坪単価 | 10万円 |
|---|
| 最適用途 | 事業用地 |
|---|
| 土地面積 | 仮測量面積:851.78㎡(257.66坪) | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 地勢 | 平坦 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | ||
| 接道状況 | 東側:幅員約5.3m 公道 接面約17.90m 西側:幅員24.0m 公道 接面8.0m |
||
| その他 | 地域地区:風致地区 |
||
|---|---|---|---|
| 諸条件 | 実測取引 | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 倉庫・古屋建物有 | ||
| 引渡日 | 相談 | 引渡方法 | 更地引渡し |
| 特記事項 | ✾上記面積は仮測量の為、実測の成果により面積が増減する可能性があります。 |
||
| 仲介手数料 | 売買価格×3%+6万円+消費税 | 取引態様 | 専任媒介 |
|---|
| 周辺環境 | セブンイレブン小松島田野町店まで992m |
|---|












