- ホーム >
- 物件情報 >
- 事業用 / 収益物件 >
- 幸崎ビル
新着
幸崎ビル
【満室時表面利回り27%!!】
【満室想定年間収入】2,160,000円(180,000円/月)
高利回りRC1棟物件♪
リフォームによる収益改善余地あり
お気軽にお問合せください。
| 所在地 | 徳島市南佐古一番町 | 交通 | 【JR】佐古駅 徒歩10分 【バス】西新町停 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 収益物件 | ||
| 売買価格 | 800万円(税込) |
|---|
| 物件名 | 幸崎ビル | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 219.61㎡ | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階建/階 | 4階建て |
| 築年月 | 1973年11月 | 駐車場 | 無 |
| 総戸数 | 5戸 |
| 土地面積 | 公簿:62.08㎡(18.77坪) | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 接道状況 | 南側(公道):幅員約5.12m 接道約6.65m |
||
| 設備 | 水道:公営 ガス:都市ガス 排水:下水道 |
||
|---|---|---|---|
| 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡日 | 相談 | ||
| 仲介手数料 | 売買価格✕3%+6万円+税 | 取引態様 | 一般媒介 |
|---|
| 小学校区 | 徳島市立佐古小学校まで約800m |
|---|---|
| 中学校区 | 徳島市立城西中学校まで約1,500m |
| 周辺環境 | ハローズ佐古店まで約700m 阿波銀行佐古支店まで約450m ファミリーマート徳島佐古一番町店まで約280m |

















